Используемые номера автономных систем:
| Участник | Номера автономных систем (AS) | Примечание |
|---|---|---|
| A-LAN | 64990 | |
| DL-System | 65078 | |
| ExpoNet | 65500 | |
| Gateway | 43109 | |
| ITL | 15626 | |
| Kharkiv Online | 64751 | |
| MatrixNET | 65502 | |
| NURE | 65282 | ХИРЭ |
| Optik.net | 48471, 65202, 65203 | |
| Pro100inter.net | 65507 | |
| PSN | 65506 | |
| Rise-V | 50297 (старая: 40965) | сеть «EastNet» |
| Scana | 29012, 65503 | сеть «Олимп» |
| Skyline | 47513 | |
| Stealth | 49389 | |
| Studnet | 65432 | «Первая студенческая сеть» |
| Teneta | 47725 | сеть «Teneta» |
| Velton | 34248, 64912 | |
| VirtualCity | 65505 |
Используемые блоки IP адресов:
| Участник | Блок «белых» IP | Блок «серых» IP |
|---|---|---|
| A-LAN | 10.10.0.0/20 | |
| DL-System | 10.9.96.0/19, 10.9.128.0/19, 10.9.160.0/19 | |
| ExpoNet | 10.60.0.0/19 | |
| Gateway | 10.128.0.0/15 | |
| ITL | 46.28.64.0/21, 217.12.192.0/19 (кроме сетей: 217.12.200.0/23, 217.12.206.0/24, 217.12.207.0/24, 217.12.208.0/24, 217.12.209.0/24) | 10.217.0.0/16 |
| Kharkiv Online | 10.18.0.0/16 | |
| MatrixNET | 91.214.248.0/24, 213.5.192.0/21 | 10.36.0.0/16, 10.40.0.0/16, 10.50.8.0/22 |
| NURE | 217.12.194.160/28 | 172.18.20.0/23 |
| Optik.net | 91.211.12.0/22 | 10.3.0.0/24, 10.170.0.0/16 |
| Pro100inter.net | 10.58.0.0/22 | |
| PSN | 10.56.0.0/22 | |
| Rise-V | 193.106.28.0/22 (старая: 195.95.151.0/24) | 10.20.0.0/16, 10.21.0.0/16, 10.22.0.0/16, 10.23.0.0/16, 10.24.0.0/16, 10.25.0.0/16, 10.26.0.0/16, 10.27.0.0/16, 10.35.0.0/16 |
| Scana | 194.114.132.0/22 | 10.50.12.0/22, 10.61.0.0/16, 10.62.0.0/16, 10.100.96.0/21 |
| Skyline | 91.204.132.0/22 | 10.37.0.0/16, 10.38.0.0/16, 10.41.0.0/16, 10.59.0.0/19 |
| Stealth | 195.144.14.0/24 | 10.63.0.0/19 |
| Studnet | 10.66.0.0/16 | |
| Teneta | 94.124.160.0/21 | 172.19.0.0/18 |
| Velton | 10.100.8.0/21, 10.100.16.0/21, 10.100.24.0/21, 10.100.32.0/21, 10.100.40.0/21, 10.100.48.0/21, 10.100.56.0/21, 10.100.64.0/21 | |
| VirtualCity | 10.55.0.0/22 |
Внутренние DNS зоны:
| DNS зона | Адрес DNS-сервера |
|---|---|
| cod4.net.ua | 10.20.25.3 |
| cs16.net.ua | 10.20.25.3 |
| eastnet.com.ua | 10.20.25.3 |
| eastnet.net.ua | 10.20.25.3 |
| eastnet.org.ua | 10.20.25.3 |
| enport.net | 10.20.25.3 |
| khdc.net.ua | 10.20.25.3 |
| ktulhu.net.ua | 10.20.25.3 |
| olimpnet.net.ua | 10.50.15.254 |
| skyline.kh.ua | 10.37.254.3 |
| kharkovnet.org.ua | 10.63.0.1 |
| streetlink.net.ua | 10.20.25.3 |
| matrixnet | 10.50.10.3 |